-
Accueil
-
Informatique
-
Réseaux
-
Connecteurs
-
GENERIQUE Kit de montage sur rail DIN (lot de 2 fixations)
GENERIQUE Kit de montage sur rail DIN (lot de 2 fixations)
ECF-272453
GENERIQUE Kit de montage sur rail DIN (lot de 2 fixations)
-
Kit de montage sur rail DIN (lot de 2 fixations)
-
État Neuf Référence Constructeur ECF-272453 Ean 3548382724536 Deee 0,00 € Garantie en année(s) 2 Poids 0.6000 Marque GENERIQUE
Paiement en 24X avec PayPal
Financement instantané de 400 € à 5 000 € • TAEG fixe 17,99 % (Taux débiteur fixe 16,64 %)
Choisissez votre durée de remboursement pour comparer :
Détail réglementaire de votre financement PayPal Formule 24 mensualités
Tableau comparatif complet des formules PayPal (4X, 6X, 12X, 24X) ▼
| Formule | Mensualité | Taux débiteur | TAEG fixe | Intérêts | Total dû TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mensualités (Sans apport) | 0,29 €/mois | 16,64 % | 17,99 % | 1,07 € | 6,97 € |
| 12 mensualités (Sans apport) | 0,54 €/mois | 16,62 % | 17,99 % | 0,55 € | 6,45 € |
| 6 mensualités (Sans apport) | 1,03 €/mois | 14,88 % | 15,99 % | 0,25 € | 6,15 € |
| 4X sans frais (1ère à l'achat) | 1,48 €/mois | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 € | 5,90 € |
Voir l'échéancier détaillé mois par mois (24 mensualités) ▼
| Échéance | Mensualité TTC | Capital amorti | Intérêts (TAEG 17,99%) | Capital restant dû |
|---|---|---|---|---|
| Mois 1 | 0,29 € | 0,21 € | 0,08 € | 5,69 € |
| Mois 2 | 0,29 € | 0,21 € | 0,08 € | 5,48 € |
| Mois 3 | 0,29 € | 0,21 € | 0,08 € | 5,27 € |
| Mois 4 | 0,29 € | 0,22 € | 0,07 € | 5,05 € |
| Mois 5 | 0,29 € | 0,22 € | 0,07 € | 4,83 € |
| Mois 6 | 0,29 € | 0,22 € | 0,07 € | 4,61 € |
| Mois 7 | 0,29 € | 0,23 € | 0,06 € | 4,38 € |
| Mois 8 | 0,29 € | 0,23 € | 0,06 € | 4,15 € |
| Mois 9 | 0,29 € | 0,23 € | 0,06 € | 3,92 € |
| Mois 10 | 0,29 € | 0,24 € | 0,05 € | 3,68 € |
| Mois 11 | 0,29 € | 0,24 € | 0,05 € | 3,44 € |
| Mois 12 | 0,29 € | 0,24 € | 0,05 € | 3,20 € |
| Mois 13 | 0,29 € | 0,25 € | 0,04 € | 2,95 € |
| Mois 14 | 0,29 € | 0,25 € | 0,04 € | 2,70 € |
| Mois 15 | 0,29 € | 0,25 € | 0,04 € | 2,45 € |
| Mois 16 | 0,29 € | 0,26 € | 0,03 € | 2,19 € |
| Mois 17 | 0,29 € | 0,26 € | 0,03 € | 1,93 € |
| Mois 18 | 0,29 € | 0,26 € | 0,03 € | 1,67 € |
| Mois 19 | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € | 1,40 € |
| Mois 20 | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € | 1,13 € |
| Mois 21 | 0,29 € | 0,27 € | 0,02 € | 0,86 € |
| Mois 22 | 0,29 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,58 € |
| Mois 23 | 0,29 € | 0,28 € | 0,01 € | 0,30 € |
| Mois 24 | 0,30 € | 0,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
Comment payer en 24X avec PayPal sur Microconcept ?
Conditions légales du Paiement en plusieurs fois PayPal (6X, 12X, 24X) :
Offre de crédit amortissable proposée par PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349), établissement de crédit agréé au Luxembourg, sous réserve d'acceptation de votre dossier par PayPal et réservée aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine titulaires d'un compte PayPal français valide associé à une carte bancaire ou un compte bancaire confirmé.
Montants éligibles : Financement en 6, 12 ou 24 mensualités disponible pour les achats éligibles compris entre 400,00 € et 5 000,00 € TTC (le paiement en 4X sans frais est disponible de 30 € à 2 000 €). Aucun apport initial n'est requis pour les formules 6X, 12X et 24X ; la première mensualité est prélevée un mois après la transaction. Le taux débiteur annuel est fixe (16,64 % en 24X, 16,62 % en 12X, 14,88 % en 6X) et le TAEG fixe est de 17,99 % en 12X et 24X (15,99 % en 6X), frais facturés au client inclus.
Droit de rétractation & remboursement anticipé : Vous disposez d'un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat de crédit. Vous pouvez également effectuer un remboursement anticipé partiel ou total à tout moment, sans frais ni indemnité, directement depuis votre espace PayPal.